Heltidsarbete är viktigt för att vara självförsörjande och öka sin pension, A-kassa och socialförsäkringar. Eftersom det är betydligt fler kvinnor som arbetar deltid är heltidsarbete en viktig jämställdhetsfråga.
Heltidsarbetande inom kommunen
Mål 5 Jämställdhet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2009 | 66 | 
| 1 | Totalt | 2010 | 66 | 
| 2 | Totalt | 2011 | 63 | 
| 3 | Totalt | 2012 | 63 | 
| 4 | Totalt | 2013 | 64 | 
| 5 | Totalt | 2014 | 58 | 
| 6 | Totalt | 2015 | 61 | 
| 7 | Totalt | 2016 | 62 | 
| 8 | Totalt | 2017 | 62 | 
| 9 | Totalt | 2018 | 66 | 
| 10 | Totalt | 2019 | 66 | 
| 11 | Totalt | 2020 | 66 | 
| 12 | Totalt | 2021 | 67 | 
| 13 | Totalt | 2022 | 69 | 
| 14 | Totalt | 2023 | 70 | 
| 15 | Totalt | 2024 | 71 | 
| 16 | Män | 2009 | 84 | 
| 17 | Män | 2010 | 82 | 
| 18 | Män | 2011 | 80 | 
| 19 | Män | 2012 | 81 | 
| 20 | Män | 2013 | 81 | 
| 21 | Män | 2014 | 74 | 
| 22 | Män | 2015 | 78 | 
| 23 | Män | 2016 | 76 | 
| 24 | Män | 2017 | 77 | 
| 25 | Män | 2018 | 80 | 
| 26 | Män | 2019 | 80 | 
| 27 | Män | 2020 | 78 | 
| 28 | Män | 2021 | 78 | 
| 29 | Män | 2022 | 79 | 
| 30 | Män | 2023 | 77 | 
| 31 | Män | 2024 | 79 | 
| 32 | Kvinnor | 2009 | 61 | 
| 33 | Kvinnor | 2010 | 63 | 
| 34 | Kvinnor | 2011 | 59 | 
| 35 | Kvinnor | 2012 | 59 | 
| 36 | Kvinnor | 2013 | 59 | 
| 37 | Kvinnor | 2014 | 54 | 
| 38 | Kvinnor | 2015 | 57 | 
| 39 | Kvinnor | 2016 | 58 | 
| 40 | Kvinnor | 2017 | 58 | 
| 41 | Kvinnor | 2018 | 62 | 
| 42 | Kvinnor | 2019 | 63 | 
| 43 | Kvinnor | 2020 | 63 | 
| 44 | Kvinnor | 2021 | 64 | 
| 45 | Kvinnor | 2022 | 67 | 
| 46 | Kvinnor | 2023 | 68 | 
| 47 | Kvinnor | 2024 | 69 | 
| 48 | Riket | 2020 | 70 | 
| 49 | Riket | 2021 | 72 | 
| 50 | Riket | 2022 | 74 | 
| 51 | Riket | 2023 | 75 | 
| 52 | Riket | 2024 | 75 | 
Kommentar
Precis som i hela Sverige arbetar fler män än kvinnor i Lerums kommun heltid. Totalt sett är det lägre andel heltidsarbetande av de sysselsatta i kommunen än i riket som helhet.
Om statistiken
Indikatorn avser alla kommunalt anställda i november månad med månadslön. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.
 Hållbarometern
                            Hållbarometern